Daftar harga produk di aplikasi Arjuna Reload hadir dengan penawaran harga modal yang sangat miring dan bersaing, menjadikannya pilihan favorit bagi para pebisnis pulsa untuk meraup profit maksimal. Seluruh rincian biaya untuk pulsa reguler, paket data, hingga saldo e-wallet disajikan secara transparan dan diperbarui secara otomatis sesuai dinamika pasar. Dengan dukungan sistem yang andal, Arjuna Reload memastikan setiap agen mendapatkan harga distributor tangan pertama yang stabil sehingga Anda dapat melayani pelanggan dengan harga jual yang tetap murah dan kompetitif.
Update Produk : Senin, 20 April 2026
| FLASH SALE PULSA TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSN10 | TELKOMSEL REGULER 10.000 | 10.205 | Open |
| FSN30 | TELKOMSEL REGULER 30.000 | 29.875 | Open |
| FSN40 | TELKOMSEL REGULER 40.000 | 39.475 | Open |
| FSN50 | TELKOMSEL REGULER 50.000 | 49.325 | Open |
| FSN100 | TELKOMSEL REGULER 100.000 | 97.525 | Open |
| FLASH SALE PULSA BY.U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FBYU5 | PULSA BYU 5.000 | 5.375 | Open |
| FBYU10 | PULSA BYU 10.000 | 10.275 | Open |
| FBYU15 | PULSA BYU 15.000 | 14.995 | Open |
| FBYU20 | PULSA BYU 20.000 | 20.005 | Open |
| FBYU50 | PULSA BYU 50.000 | 49.525 | Open |
| FLASH SALE PULSA INDOSAT | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FIN5 | PULSA INDOSAT 5.000 | 6.025 | Open |
| FIN10 | PULSA INDOSAT 10.000 | 10.925 | Open |
| FIN25 | PULSA INDOSAT 25.000 | 25.325 | Open |
| FIN50 | PULSA INDOSAT 50.000 | 48.675 | Open |
| FIN100 | PULSA INDOSAT 100.000 | 97.225 | Open |
| FLASH SALE PULSA AXIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FAX5 | AXIS Reguler 5.000 | 5.845 | Open |
| FAX10 | AXIS Reguler 10.000 | 10.805 | Open |
| FLASH SALE PULSA XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FXL5 | XL REGULER 5.000 | 5.855 | Open |
| FXL10 | XL REGULER 10.000 | 10.805 | Open |
| FLASH SALE THREE REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FTR10 | THREE REGULER 10.000 | 10.175 | Open |
| FTR20 | THREE REGULER 20.000 | 19.925 | Open |
| FTR50 | THREE REGULER 50.000 | 48.425 | Open |
| FTR100 | THREE REGULER 100.000 | 95.225 | Open |
| FLASH SALE SMARTFREN REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FR50 | SMARTFREN REGULER 50.000 | 49.725 | Open |
| FR100 | SMARTFREN REGULER 100.000 | 99.275 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX5 | INDOSAT PROMO 5.000 | 6.550 | Open |
| IX10 | INDOSAT PROMO 10.000 | 11.650 | Open |
| IX25 | INDOSAT PROMO 25.000 | 25.525 | Gangguan |
| IX50 | INDOSAT PROMO 50.000 | 49.575 | Open |
| IX100 | INDOSAT PROMO 100.000 | 99.425 | Open |
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SX5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.325 | Open |
| SX10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.225 | Open |
| SX20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.925 | Open |
| SX25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.925 | Open |
| SX50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.875 | Open |
| SX100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.825 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | AXIS Promo 5.000 | 5.913 | Open |
| AXP10 | AXIS Promo 10.000 | 10.825 | Gangguan |
| XL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLP5 | XL PROMO 5.000 | 5.875 | Open |
| XLP10 | XL PROMO 10.000 | 10.825 | Open |
| XLP15 | XL PROMO 15.000 | 15.025 | Open |
| XLP50 | XL PROMO 50.000 | 50.000 | Open |
| XLP100 | XL PROMO 100.000 | 99.875 | Open |
| SMARTFREN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RSP5 | Smartfren Promo 5.000 | 5.090 | Open |
| RSP10 | Smartfren Promo 10.000 | 10.120 | Open |
| RSP20 | Smartfren Promo 20.000 | 20.055 | Open |
| RSP25 | Smartfren Promo 25.000 | 24.895 | Stok Kosong |
| TRI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRP5 | TRI Promo 5.000 | 5.200 | Open |
| TRP10 | TRI Promo 10.000 | 10.200 | Open |
| TRP50 | TRI Promo 50.000 | 48.925 | Open |
| TELKOMSEL LANCAR #NEW | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SS5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.525 | 8 | Open |
| SS10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.425 | 8 | Open |
| SS20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.125 | 9 | Open |
| SS25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.125 | 14 | Open |
| SS50 | TELKOMSEL 50.000 | 50.125 | 26 | Open |
| SS100 | TELKOMSEL 100.000 | 99.675 | 39 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.325 | 2 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 6.975 | 2 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.325 | 5 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.025 | 5 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.975 | 5 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.875 | 5 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.875 | 10 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.875 | 10 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.575 | 11 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.775 | 11 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.775 | 15 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.825 | 16 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.775 | 16 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.675 | 16 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.725 | 20 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.525 | 21 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.775 | 21 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.675 | 25 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.575 | 25 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.575 | 25 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.975 | 38 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 148.000 | 85 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.975 | 107 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.325 | 210 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.525 | 210 | Open |
| TELKOMSEL REGULER DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNU26 | Telkomsel 26.000 | 26.025 | 6 | Open |
| SNU27 | Telkomsel 27.000 | 27.025 | 6 | Open |
| SNU28 | Telkomsel 28.000 | 28.025 | 7 | Open |
| SNU29 | Telkomsel 29.000 | 29.025 | 7 | Open |
| SNU31 | Telkomsel 31.000 | 31.025 | 7 | Open |
| SNU32 | Telkomsel 32.000 | 32.025 | 8 | Open |
| SNU33 | Telkomsel 33.000 | 33.025 | 8 | Open |
| SNU34 | Telkomsel 34.000 | 34.025 | 8 | Open |
| SNU36 | Telkomsel 36.000 | 36.025 | 10 | Open |
| SNU37 | Telkomsel 37.000 | 37.025 | 10 | Open |
| SNU38 | Telkomsel 38.000 | 38.025 | 11 | Open |
| SNU39 | Telkomsel 39.000 | 39.025 | 11 | Open |
| SNU41 | Telkomsel 41.000 | 41.025 | 11 | Open |
| SNU42 | Telkomsel 42.000 | 42.025 | 12 | Open |
| SNU43 | Telkomsel 43.000 | 43.025 | 13 | Open |
| SNU44 | Telkomsel 44.000 | 44.025 | 13 | Open |
| SNU46 | Telkomsel 46.000 | 46.025 | 13 | Open |
| SNU47 | Telkomsel 47.000 | 47.025 | 14 | Open |
| SNU48 | Telkomsel 48.000 | 48.025 | 14 | Open |
| SNU49 | Telkomsel 49.000 | 49.025 | 14 | Open |
| SNU51 | Telkomsel 51.000 | 51.025 | 15 | Open |
| SNU52 | Telkomsel 52.000 | 52.025 | 15 | Open |
| SNU53 | Telkomsel 53.000 | 53.025 | 15 | Open |
| SNU54 | Telkomsel 54.000 | 54.025 | 16 | Open |
| SNU56 | Telkomsel 56.000 | 56.025 | 16 | Open |
| SNU57 | Telkomsel 57.000 | 57.025 | 16 | Open |
| SNU58 | Telkomsel 58.000 | 58.025 | 16 | Open |
| SNU59 | Telkomsel 59.000 | 59.025 | 18 | Open |
| SNU61 | Telkomsel 61.000 | 61.025 | 18 | Open |
| SNU62 | Telkomsel 62.000 | 62.025 | 18 | Open |
| SNU63 | Telkomsel 63.000 | 63.025 | 19 | Open |
| SNU64 | Telkomsel 64.000 | 64.025 | 19 | Open |
| SNU66 | Telkomsel 66.000 | 66.025 | 19 | Open |
| SNU67 | Telkomsel 67.000 | 67.025 | 20 | Open |
| SNU68 | Telkomsel 68.000 | 68.025 | 20 | Open |
| SNU69 | Telkomsel 69.000 | 69.025 | 20 | Open |
| SNU71 | Telkomsel 71.000 | 71.025 | 20 | Open |
| SNU72 | Telkomsel 72.000 | 72.025 | 20 | Open |
| SNU73 | Telkomsel 73.000 | 73.025 | 20 | Open |
| SNU74 | Telkomsel 74.000 | 74.025 | 20 | Open |
| SNU76 | Telkomsel 76.000 | 76.025 | 24 | Open |
| SNU77 | Telkomsel 77.000 | 77.025 | 24 | Open |
| SNU78 | Telkomsel 78.000 | 78.025 | 24 | Open |
| SNU79 | Telkomsel 79.000 | 79.025 | 24 | Open |
| SNU81 | Telkomsel 81.000 | 81.025 | 25 | Open |
| SNU82 | Telkomsel 82.000 | 82.025 | 25 | Open |
| SNU83 | Telkomsel 83.000 | 83.025 | 25 | Open |
| SNU84 | Telkomsel 84.000 | 84.025 | 25 | Open |
| SNU86 | Telkomsel 86.000 | 86.025 | 27 | Open |
| SNU87 | Telkomsel 87.000 | 87.025 | 27 | Open |
| SNU88 | Telkomsel 88.000 | 88.025 | 27 | Open |
| SNU89 | Telkomsel 89.000 | 89.025 | 28 | Open |
| SNU91 | Telkomsel 91.000 | 91.025 | 28 | Open |
| SNU92 | Telkomsel 92.000 | 92.025 | 28 | Open |
| SNU93 | Telkomsel 93.000 | 93.025 | 28 | Open |
| SNU94 | Telkomsel 94.000 | 94.025 | 28 | Open |
| SNU96 | Telkomsel 96.000 | 96.025 | 30 | Open |
| SNU97 | Telkomsel 97.000 | 97.025 | 30 | Open |
| SNU98 | Telkomsel 98.000 | 98.025 | 30 | Open |
| SNU99 | Telkomsel 99.000 | 99.025 | 30 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5HARI | 3.675 | 29 | Open |
| TMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10HARI | 5.925 | 53 | Open |
| TMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15HARI | 7.475 | 53 | Open |
| TMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30HARI | 14.525 | 53 | Open |
| TMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90HARI | 33.675 | 53 | Open |
| TMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180HARI | 61.575 | 54 | Open |
| TMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360HARI | 118.175 | 198 | Open |
| TELKOMSEL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU2 | Telkomsel BY.U 2.000 | 2.925 | 3 | Open |
| BYU3 | Telkomsel BY.U 3.000 | 3.925 | 3 | Open |
| BYU4 | Telkomsel BY.U 4.000 | 4.925 | 4 | Open |
| BYU5 | Telkomsel BY.U 5.000 | 5.475 | 4 | Open |
| BYU6 | Telkomsel BY.U 6.000 | 6.875 | 4 | Open |
| BYU7 | Telkomsel BY.U 7.000 | 7.975 | 4 | Open |
| BYU8 | Telkomsel BY.U 8.000 | 9.025 | 4 | Open |
| BYU9 | Telkomsel BY.U 9.000 | 9.975 | 4 | Open |
| BYU10 | Telkomsel BY.U 10.000 | 10.375 | 4 | Open |
| BYU11 | Telkomsel BY.U 11.000 | 13.125 | 4 | Open |
| BYU15 | Telkomsel BY.U 15.000 | 15.075 | 6 | Open |
| BYU20 | Telkomsel BY.U 20.000 | 20.125 | 6 | Open |
| BYU25 | Telkomsel BY.U 25.000 | 24.925 | 6 | Open |
| BYU30 | Telkomsel BY.U 30.000 | 29.875 | 6 | Open |
| BYU35 | Telkomsel BY.U 35.000 | 34.975 | 6 | Open |
| BYU40 | Telkomsel BY.U 40.000 | 39.855 | 13 | Open |
| BYU45 | Telkomsel BY.U 45.000 | 44.925 | 13 | Open |
| BYU50 | Telkomsel BY.U 50.000 | 49.875 | 15 | Open |
| BYU55 | Telkomsel BY.U 55.000 | 54.875 | 15 | Open |
| BYU60 | Telkomsel BY.U 60.000 | 59.875 | 15 | Open |
| BYU65 | Telkomsel BY.U 65.000 | 64.875 | 15 | Open |
| BYU70 | Telkomsel BY.U 70.000 | 69.825 | 15 | Open |
| BYU75 | Telkomsel BY.U 75.000 | 74.525 | 41 | Open |
| BYU80 | Telkomsel BY.U 80.000 | 79.875 | 41 | Open |
| BYU85 | Telkomsel BY.U 85.000 | 84.875 | 41 | Open |
| BYU90 | Telkomsel BY.U 90.000 | 89.875 | 41 | Open |
| BYU95 | Telkomsel BY.U 95.000 | 94.475 | 41 | Open |
| BYU100 | Telkomsel BY.U 100.000 | 99.475 | 41 | Open |
| BYU150 | Telkomsel BY.U 150.000 | 148.975 | 41 | Open |
| BYU200 | Telkomsel BY.U 200.000 | 198.975 | 83 | Open |
| INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.800 | 3 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.850 | 4 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.400 | 5 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 16.350 | 7 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 21.050 | 10 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.850 | 11 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 31.025 | 11 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 40.050 | 15 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.950 | 16 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 60.050 | 16 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.850 | 17 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 80.050 | 20 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.850 | 22 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.700 | 30 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.525 | 32 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.525 | 36 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 197.925 | 39 | Gangguan |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.925 | 42 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 496.075 | 45 | Open |
| ISAT PULSA GIFT (TELP&SMS) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IGF5 | INDOSAT PULSA GIFT 5.000 | 5.525 | 1 | Open |
| IGF6 | INDOSAT PULSA GIFT 6.000 | 6.525 | 1 | Open |
| IGF7 | INDOSAT PULSA GIFT 7.000 | 7.525 | 2 | Open |
| IGF8 | INDOSAT PULSA GIFT 8.000 | 8.525 | 2 | Open |
| IGF9 | INDOSAT PULSA GIFT 9.000 | 9.525 | 2 | Open |
| IGF10 | INDOSAT PULSA GIFT 10.000 | 10.525 | 2 | Open |
| IGF20 | INDOSAT PULSA GIFT 20.000 | 20.525 | 3 | Open |
| IGF25 | INDOSAT PULSA GIFT 25.000 | 25.875 | 3 | Open |
| IGF30 | INDOSAT PULSA GIFT 30.000 | 30.875 | 3 | Open |
| IGF35 | INDOSAT PULSA GIFT 35.000 | 35.725 | 3 | Open |
| IGF50 | INDOSAT PULSA GIFT 50.000 | 50.825 | 4 | Open |
| IGF75 | INDOSAT PULSA GIFT 75.000 | 76.275 | 7 | Open |
| IGF100 | INDOSAT PULSA GIFT 100.000 | 101.175 | 7 | Open |
| INDOSAT MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IMA15 | MASA AKTIF INDOSAT 15HR | 4.575 | 1 | Stok Kosong |
| IMA180 | MASA AKTIF INDOSAT 180HR | 31.325 | 30 | Stok Kosong |
| IMA360 | MASA AKTIF INDOSAT 360HR | 50.325 | 52 | Stok Kosong |
| INDOSAT TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | AXIS Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| AX10 | AXIS Reguler 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| AX15 | AXIS Reguler 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| AX25 | AXIS Reguler 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| AX30 | AXIS Reguler 30.000 | 30.075 | 2 | Open |
| AX50 | AXIS Reguler 50.000 | 50.025 | 2 | Open |
| AX100 | AXIS Reguler 100.000 | 99.975 | 4 | Open |
| AX150 | AXIS Reguler 150.000 | 149.975 | 5 | Open |
| AX200 | AXIS Reguler 200.000 | 199.525 | 10 | Open |
| AX300 | AXIS Reguler 300.000 | 299.025 | 10 | Open |
| AX500 | AXIS Reguler 500.000 | 499.225 | 50 | Open |
| AXIS TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.200 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.225 | 1 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.225 | 5 | Open |
| XL40 | XL 40.000 | 40.225 | 5 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 50.225 | 5 | Open |
| XL60 | XL 60.000 | 60.225 | 5 | Open |
| XL70 | XL 70.000 | 70.325 | 10 | Open |
| XL80 | XL 80.000 | 80.175 | 10 | Open |
| XL90 | XL 90.000 | 90.175 | 10 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 100.025 | 10 | Open |
| XL150 | XL 150.000 | 150.025 | 20 | Open |
| XL200 | XL 200.000 | 200.025 | 20 | Open |
| XL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TRI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.300 | 2 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.300 | 2 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 15.025 | 4 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.225 | 4 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.925 | 8 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.825 | 8 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.525 | 8 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.025 | 12 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.325 | 12 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 69.325 | 12 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 73.525 | 12 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 78.825 | 12 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 88.525 | 20 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 97.025 | 20 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 147.025 | 20 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 197.225 | 20 | Open |
| TR300 | Three 300.000 | 295.275 | 30 | Open |
| TR500 | Three 500.000 | 495.025 | 30 | Open |
| TRI MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THMA7 | TAMBAH MASA AKTIF TRI 7HARI | 1.725 | 9 | Open |
| THMA8 | TAMBAH MASA AKTIF TRI 4BULAN | 4.625 | 6 | Open |
| TRI TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMARTFREN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R2 | Smartfren Reguler 2.000 | 2.125 | 1 | Open |
| R3 | Smartfren Reguler 3.000 | 3.125 | 1 | Open |
| R4 | Smartfren Reguler 4.000 | 4.125 | 1 | Open |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.100 | 1 | Open |
| R6 | Smartfren Reguler 6.000 | 6.125 | 1 | Open |
| R7 | Smartfren Reguler 7.000 | 7.125 | 1 | Open |
| R8 | Smartfren Reguler 8.000 | 8.125 | 1 | Open |
| R9 | Smartfren Reguler 9.000 | 9.125 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.100 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 2 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.050 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.125 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.050 | 2 | Open |
| R30 | Smartfren Reguler 30.000 | 30.050 | 2 | Open |
| R35 | Smartfren Reguler 35.000 | 35.350 | 3 | Open |
| R40 | Smartfren Reguler 40.000 | 40.125 | 3 | Open |
| R45 | Smartfren Reguler 45.000 | 45.500 | 3 | Open |
| R50 | Smartfren Reguler 50.000 | 50.090 | 5 | Open |
| R55 | Smartfren Reguler 55.000 | 55.125 | 5 | Open |
| R60 | Smartfren Reguler 60.000 | 60.025 | 5 | Open |
| R65 | Smartfren Reguler 65.000 | 65.125 | 6 | Open |
| R70 | Smartfren Reguler 70.000 | 70.125 | 6 | Open |
| R75 | Smartfren Reguler 75.000 | 75.125 | 6 | Open |
| R80 | Smartfren Reguler 80.000 | 80.000 | 8 | Open |
| R85 | Smartfren Reguler 85.000 | 84.925 | 8 | Open |
| R90 | Smartfren Reguler 90.000 | 89.825 | 8 | Open |
| R95 | Smartfren Reguler 95.000 | 94.950 | 8 | Open |
| R100 | Smartfren Reguler 100.000 | 99.875 | 8 | Open |
| R150 | Smartfren Reguler 150.000 | 150.125 | 10 | Open |
| R200 | Smartfren Reguler 200.000 | 200.100 | 10 | Open |
| R300 | Smartfren Reguler 300.000 | 300.100 | 10 | Open |
| R500 | Smartfren Reguler 500.000 | 500.100 | 15 | Open |
| SMARTFREN PULSA TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
Update Produk : Senin, 20 April 2026
| TELKOMSEL DATA FLASH PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDFM1 | Telkomsel Data Flash Promo 1 GB 30 Hari | 12.025 | Open |
| SDFM2 | Telkomsel Data Flash Promo 2 GB 30 Hari | 21.525 | Open |
| SDFM3 | Telkomsel Data Flash Promo 3 GB 30 Hari | 23.525 | Open |
| SDFM4 | Telkomsel Data Flash Promo 4 GB 30 Hari | 32.875 | Open |
| SDFM5 | Telkomsel Data Flash Promo 5 GB 30 Hari | 34.825 | Open |
| SDFM6 | Telkomsel Data Flash Promo 6 GB 30 Hari | 36.825 | Open |
| SDFM7 | Telkomsel Data Flash Promo 7 GB 30 Hari | 38.825 | Open |
| SDFM8 | Telkomsel Data Flash Promo 8 GB 30 Hari | 39.825 | Open |
| INDOSAT DATA UNLIMITED PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDP1 | ISAT DATA UNLIMITED 1 GB + 4,5 GB (APPS) 30 Hari | 35.675 | Open |
| IDP2 | ISAT DATA UNLIMITED 2 GB + 8 GB (APPS) 30 Hari | 57.525 | Open |
| IDP3 | ISAT DATA UNLIMITED 3 GB + 15 GB (APPS) 30 Hari | 79.825 | Open |
| INDOSAT DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDR1 | ISAT DATA PROMO 1GB 24jam 30Hr | 7.025 | Gangguan |
| IDR2 | ISAT DATA PROMO 2GB 24jam 30Hr | 14.025 | Gangguan |
| IDR3 | ISAT DATA PROMO 3GB 24jam 30Hr | 20.525 | Open |
| IDR4 | ISAT DATA PROMO 4GB 24jam 30Hr | 27.025 | Open |
| IDR5 | ISAT DATA PROMO 5GB 24jam 30Hr | 31.825 | Open |
| IDR6 | ISAT DATA PROMO 6GB 24jam 30Hr | 40.425 | Open |
| IDR7 | ISAT DATA PROMO 7GB 24jam 30Hr | 46.525 | Open |
| IDR8 | ISAT DATA PROMO 8GB 24jam 30Hr | 52.025 | Open |
| IDR9 | ISAT DATA PROMO 9GB 24jam 30Hr | 53.025 | Open |
| IDR10 | ISAT DATA PROMO 10GB 24jam 30Hr | 60.325 | Open |
| INDOSAT YELLOW PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IYP1 | YELLOW PROMO KUOTA 1GB 1 HARI | 5.775 | Open |
| IYP3 | YELLOW PROMO KUOTA 1GB 3 HARI | 5.975 | Open |
| IYP7 | YELLOW PROMO KUOTA 1GB 7 HARI | 8.875 | Open |
| IYP15 | YELLOW PROMO KUOTA 1GB 15 HARI | 10.525 | Open |
| AXIS DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADR1 | AXIS DATA PROMO 1GB 24 Jam 30 Hr | 9.325 | Open |
| ADR2 | AXIS DATA PROMO 2GB 24 Jam 30 Hr | 16.325 | Open |
| ADR3 | AXIS DATA PROMO 3GB 24 Jam 30 Hr | 23.825 | Open |
| ADR4 | AXIS DATA PROMO 5GB 24 Jam 30 Hr | 30.325 | Open |
| ADR5 | AXIS DATA PROMO 8GB 24 Jam 30 Hr | 40.325 | Open |
| ADR6 | AXIS DATA PROMO 10GB 24 Jam 30 Hr | 57.025 | Open |
| XL DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDR1 | XL DATA PROMO 1 GB 30 Hr | 8.525 | Open |
| XDR2 | XL DATA PROMO 2 GB 30 Hr | 15.225 | Open |
| XDR3 | XL DATA PROMO 3 GB 30 Hr | 22.225 | Open |
| XDR4 | XL DATA PROMO 4 GB 30 Hr | 29.225 | Open |
| XDR5 | XL DATA PROMO 5 GB 30 Hr | 37.225 | Open |
| XDR6 | XL DATA PROMO 6 GB 30 Hr | 49.225 | Open |
| XDR8 | XL DATA PROMO 8 GB 30 Hr | 60.225 | Open |
| TRI DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TXR1 | THREE DATA PROMO 1GB 30 HR | 8.525 | Gangguan |
| TXR2 | THREE DATA PROMO 2GB 30 HR | 14.525 | Gangguan |
| TXR3 | THREE DATA PROMO 5GB 30 HR | 31.525 | Open |
| TXR4 | THREE DATA PROMO 10GB 30HR | 58.225 | Open |
| SMARTFREN DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDR1 | SMART DATA PROMO UNLIMITED 1GB/HARI 14 Hr | 48.825 | Open |
| RDR2 | SMART DATA PROMO UNLIMITED 2GB/HARI 28 Hr | 84.525 | Open |
| PAKET DATA BYU MINI STREAMING | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYM1 | By.U Data 100GB/3JAM STREAMING (KUALITAS 240P) | 5.025 | 32 | Open |
| BYM2 | By.U Data 100GB/1HR STREAMING (KUALITAS 240P) | 12.825 | 32 | Open |
| BYM3 | By.U Data 100GB/7HR STREAMING (KUALITAS 240P) | 43.325 | 36 | Open |
| PAKET DATA BYU BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYO1 | Paket Data BYU 1GB 30Hr | 38.075 | 8 | Open |
